| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४,५५,१९,५९३.०८ | २,९९,५८,९३३.४३ | १,५५,६०,६५९.६५ |
| २०२३-२४ | ४,२४,३९,४०७.५१ | २,६८,७०,९७३.३० | १,५५,६८,४३४.२१ |
| २०२२-२३ | ३,४९,२३,९४७.४६ | २,६८,६३,२६९.४३ | ८०,६०,७१६.७२ |
| २०२१-२२ | ३,३८,५४,८२४.२७ | २,९५,८२,०५६.८८ | ४२,७२,७६७.३९ |
| २०२०-२१ | ३,४९,००,६०७.५६ | २,७६,५४,७७२.९३ | ७२,४५,८३४.६३ |
